您好,歡迎來到江蘇三豐儀表科技有限公司!
產(chǎn)品型號:
所屬分類:浮球液位計
產(chǎn)品時間:2016-09-30
簡要描述:浮球液位變送器廠家適用于工業(yè)和民用建筑水塔、水池、水箱、集水坑和工業(yè)槽罐等測量各種介質(zhì)的液位,廣泛應(yīng)用于液位、化工、冶金、電力、造紙、食品及工業(yè)污水處理等部門。
浮球液位變送器廠家適用于工業(yè)和民用建筑水塔、水池、水箱、集水坑和工業(yè)槽罐等測量各種介質(zhì)的液位,廣泛應(yīng)用于液位、化工、冶金、電力、造紙、食品及工業(yè)污水處理等部門。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浮球液位變送器廠家特點 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、能有效克服懸浮物、泡沫等形成的假液位。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)指標(biāo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結(jié)構(gòu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
變送器由磁性浮球、測量導(dǎo)管、信號單元、接線盒及安裝件組成。見圖一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作原理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
磁性浮球比重小于0.5,可漂浮于液面之上并沿導(dǎo)桿上下移動。導(dǎo)桿內(nèi)裝測量元件,在外磁場作用下產(chǎn)生正比于液位變化的電阻信號,由電子單元轉(zhuǎn)換成4~20mA或其它標(biāo)準(zhǔn)信號輸出,模塊有過流保護等功能。見圖二 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
液位變送器、控制器通用安裝方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用戶自備法蘭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配置平焊鋼法蘭(自備) | 配置平焊鋼法蘭尺寸表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:1、L、H值由用戶提出。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型號說明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
相關(guān)同類產(chǎn)品: |
UQD內(nèi)浮球液位計 | UQD插入式浮球液位計 | UQD頂裝浮球液位計 |
UDQ-91防腐浮球液位計 | UQD-91浮球液位變送器 | 浮球式連續(xù)液位計 |
地埋罐浮球液位計 | 內(nèi)裝式浮球液位計 | 頂裝法蘭浮球液位計 |
上一篇:消防水池浮球液位計
下一篇:超聲波明渠流量計價格